Prof. Dr. Jan Beyersmann
Director of the Institute
Institute of Statistics
Helmholtzstrasse 20 (Room E.44)
89081 Ulm
µþ²¹»å±ð²Ô-°Âü°ù³Ù³Ù±ð³¾²ú±ð°ù²µ
GERMANY
Phone: +49(0)731/50-33100
Fax: +49(0)731/50-33110
Dozent: Jan Beyersmann
ܲú³Ü²Ô²µ²õ±ô±ð¾±³Ù±ð°ù¾±²Ô: Sandra Schmeller
Allgemeine Informationen:
| Sprache: | Deutsch |
| Vorlesung: | 2 h |
| ܲú³Ü²Ô²µ:&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è; | 1 h |
| Zielgruppe: | Bachelor Matematische Biometrie |
| Vorlesung: | Dienstag, 12-14 Uhr in He 18, E60 |
| ܲú³Ü²Ô²µ:&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è; | Mittwoch, 10-12 Uhr in He 18, E.04 |
| Klausur: | Die mündliche Prüfung wird am Dienstag, 14.7., stattfinden. Konkrete Termine vereinbaren wir gegen Ende Juni. |
| Nachklausur: | TBA |
| Inhalt: | Insbesondere lineare Modelle mittels R sowie weitere Themen der angewandten Statistik. |
| ܲú³Ü²Ô²µ²õ²ú±ôä³Ù³Ù±ð°ù: | Verfügbar auf |
Literatur:
|
|